مُجمِّع تجويف منخفض الضغط A3CC694M2700M4310F50
| المعلمة | مواصفة | ||||
| نطاق التردد | المنفذ 1 | المنفذ 2 | المنفذ 3 | ||
| 694 ميجاهرتز ~ 960 ميجاهرتز | 1427 ميجاهرتز ~ 1518 ميجاهرتز | 1710 ميجاهرتز ~ 2700 ميجاهرتز | |||
| فقدان الإدخال | ≤0.4 ديسيبل | ||||
| عزل | ≥50 ديسيبل | ||||
| فقدان العودة/نسبة الموجة المرتدة | ≤-19 ديسيبل/1.25 | ||||
| التشكيل البيني | ≤-155 (مع 2×20 واط) | ||||
| طاقة الإدخال | ≤200 واط (متوسط) | ||||
| مقاومة | 50 أوم | ||||
| DC/AISG | تجاوز (بحد أقصى 3000 مللي أمبير) | ||||
| الحماية من الصواعق | 10 كيلو أمبير؛ نبضة 10/350 ميكروثانية | ||||
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | ||||
| درجة حرارة التخزين | من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | ||||
الكتالوج






